åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
æ°´æžœå†°æ·‡æ·‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.6è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.2è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.8è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.2è¬å…ƒ | 9.5è¬å…ƒ | 7.8è¬å…ƒ | |
æ°´æžœå†°æ·‡æ·‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 7800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 6600å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.26è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 9600å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.12è¬å…ƒ | 5.31è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.99è¬å…ƒ | 2.62è¬å…ƒ | 2.25è¬å…ƒ | |
æ°´æžœå†°æ·‡æ·‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.19è¬å…ƒ | 12.12è¬å…ƒ | 10.05è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |