加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
睡衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.41萬元(620元/㎡*55㎡) | 2.86萬元(520元/㎡*55㎡) | 2.31萬元(420元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.41萬元 | 10.86萬元 | 9.11萬元 | |
睡衣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬元/月(6.2元/天/㎡) | 8600元/月(5.2元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.67萬元 | 5.72萬元 | 4.78萬元 | |
小計(jì) | 3.12萬元 | 2.71萬元 | 2.27萬元 | |
睡衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.53萬元 | 13.57萬元 | 11.38萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |