加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
舒齒達(dá)牙膏加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.8萬元 | 9.78萬元 | 8.8萬元 | |
舒齒達(dá)牙膏加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9800元/月(8.2元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) | 2600元/月(2.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 1900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.85萬元 | 7.6萬元 | 6.79萬元 | |
小計(jì) | 3.5萬元 | 2.74萬元 | 2.45萬元 | |
舒齒達(dá)牙膏加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 14.3萬元 | 12.52萬元 | 11.25萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |