私房面加盟費(fèi)用 (一線城市) |
私房面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.7萬元 | 私房面加盟成本費(fèi)用:1.14萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 3.24萬元 | |
小計(jì) | 12.7萬元 | 小計(jì) | 1.14萬元 | |
私房面加盟費(fèi)用:13.84萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
私房面加盟費(fèi)用 (二線城市) |
私房面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.4萬元 | 私房面加盟成本費(fèi)用:1.07萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.05萬元 | |
小計(jì) | 11.4萬元 | 小計(jì) | 1.07萬元 | |
私房面加盟費(fèi)用:12.47萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
私房面加盟費(fèi)用 (三線城市) |
私房面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.3萬元 | 私房面加盟成本費(fèi)用:9900元 | ||
裝修費(fèi) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 2.86萬元 | |
小計(jì) | 10.3萬元 | 小計(jì) | 9900元 | |
私房面加盟費(fèi)用:11.29萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |