數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (一線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.64萬元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:3.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.7萬元/月(7.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 9.79萬元 | |
小計 | 25.64萬元 | 小計 | 3.32萬元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:28.96萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
|
||||
數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (二線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.34萬元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:2.92萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.46萬元/月(6.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 8.62萬元 | |
小計 | 22.34萬元 | 小計 | 2.92萬元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:25.26萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
|
||||
數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (三線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.04萬元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:2.52萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.22萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.45萬元 | |
小計 | 19.04萬元 | 小計 | 2.52萬元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:21.56萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |