加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 5.04萬元 | 4.74萬元 | 4.45萬元 |
速食火鍋加盟總費用 | 17.33萬元 | 15.99萬元 | 14.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |