åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
速å‡é£Ÿå“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.575è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.225è¬(wà n)å…ƒ(350å…ƒ/㎡*35㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.975è¬(wà n)å…ƒ | 6.7è¬(wà n)å…ƒ | 5.425è¬(wà n)å…ƒ | |
速å‡é£Ÿå“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 4400å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.66è¬(wà n)å…ƒ | 3.42è¬(wà n)å…ƒ | 3.18è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.29è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.11è¬(wà n)å…ƒ | |
速å‡é£Ÿå“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 9.27è¬(wà n)å…ƒ | 7.9è¬(wà n)å…ƒ | 6.54è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |