åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 5.51è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*95㎡) | 4.56è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*95㎡) | 3.61è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*95㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.05è¬(wà n)å…ƒ/月(7.2å…ƒ/天/㎡) | 1.77è¬(wà n)å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.48è¬(wà n)å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.08è¬(wà n)å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*4人) | 1.88è¬(wà n)å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 12.4è¬(wà n)å…ƒ | 10.94è¬(wà n)å…ƒ | 9.49è¬(wà n)å…ƒ |
ç´ é£Ÿåº—é€£éŽ–åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 27.7è¬(wà n)å…ƒ | 23.76è¬(wà n)å…ƒ | 19.81è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |