加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
松下電視加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 11.25萬元(450元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬元(350元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 25.65萬元 | 23.3萬元 | 20.95萬元 | |
松下電視加盟成本費用 | 門店租金 | 2.48萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.25萬元/月(3元/天/㎡) | 2.03萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動/儲備資金 | 18.23萬元 | 16.2萬元 | 14.18萬元 | |
小計 | 6.48萬元 | 5.75萬元 | 5.03萬元 | |
松下電視加盟總費用 | 加盟合計 | 32.13萬元 | 29.05萬元 | 25.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |