加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 22.35萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 16.85萬(wàn)元 | |
童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 5.15萬(wàn)元 | 4.59萬(wàn)元 | 3.85萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | 5.24萬(wàn)元 | |
童裝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.35萬(wàn)元 | 25.84萬(wàn)元 | 22.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |