åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.66è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.45è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ |
門店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2è¬å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*5人) | 1.95è¬å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*5人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
æµå‹•/儲備資金 | 9.5è¬å…ƒ | 8.43è¬å…ƒ | 7.73è¬å…ƒ |
åœ‹éš›æ—…è¡Œç¤¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 14.48è¬å…ƒ | 13.17è¬å…ƒ | 11.82è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |