加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
萬全樓梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.52萬元(680元/㎡*140㎡) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 7.28萬元(520元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 6.2萬元 | 5.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 22.82萬元 | 20萬元 | 17.38萬元 | |
萬全樓梯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.52萬元/月(6元/天/㎡) | 2.31萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.34萬元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 14.58萬元 | 13.05萬元 | 11.52萬元 | |
小計(jì) | 5萬元 | 4.48萬元 | 3.95萬元 | |
萬全樓梯加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.82萬元 | 24.48萬元 | 21.33萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |