加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
無醛屋除甲醛加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 7.3萬元 | 6.5萬元 | 5.6萬元 | |
無醛屋除甲醛加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動資金 | 7.44萬元 | 5.22萬元 | 3.96萬元 | |
小計(jì) | 10.07萬元 | 7.1萬元 | 5.41萬元 | |
無醛屋除甲醛加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.37萬元 | 13.6萬元 | 11.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |