烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (çœæœƒ(huì)城市) | 烤豆è…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:14.9è¬(wà n)å…ƒ | 烤豆è…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:3.43è¬(wà n)å…ƒ | |||
è£ä¿®è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*30㎡) | é–€(mén)店租金 | 4500å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | ||
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 2.58è¬(wà n)å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*6人) | ||
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 4000å…ƒ | ||
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.09è¬(wà n)å…ƒ | ||
å°è¨ˆ(jì) | 14.9è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 3.43è¬(wà n)å…ƒ | ||
烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:18.33è¬(wà n)元 (店鋪é¢ç©æŒ‰30㎡計(jì)ç®—) | |||||
烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (地級(jÃ)城市) | 烤豆è…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:12.54è¬(wà n)å…ƒ | 烤豆è…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:3.1è¬(wà n)å…ƒ | |||
è£ä¿®è²»(fèi) | 1.14è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*30㎡) | é–€(mén)店租金 | 4100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | ||
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 2.34è¬(wà n)å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*6人) | ||
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 3500å…ƒ | ||
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.24è¬(wà n)å…ƒ | ||
å°è¨ˆ(jì) | 12.54è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 3.1è¬(wà n)å…ƒ | ||
烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:15.64è¬(wà n)元 (店鋪é¢ç©æŒ‰30㎡計(jì)ç®—) | |||||
烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (縣級(jÃ)城市) | 烤豆è…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:10.25è¬(wà n)å…ƒ | 烤豆è…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:2.73è¬(wà n)å…ƒ | |||
è£ä¿®è²»(fèi) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ(350å…ƒ/㎡*30㎡) | é–€(mén)店租金 | 3600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | ||
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 2.1è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | ||
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 2700å…ƒ | ||
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.38è¬(wà n)å…ƒ | ||
å°è¨ˆ(jì) | 10.25è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 2.73è¬(wà n)å…ƒ | ||
烤豆è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:12.98è¬(wà n)元 (店鋪é¢ç©æŒ‰30㎡計(jì)ç®—) | |||||
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |