åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ | |
ç‰›ä¹³èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.96è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*80㎡) | 4.65è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*75㎡) | 4.34è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 19.96è¬å…ƒ | 17.45è¬å…ƒ | 14.94è¬å…ƒ | |
ç‰›ä¹³èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.56è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.24è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 9500å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.32è¬å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*3人) | 8000å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*2人) | 6800å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.64è¬å…ƒ | 6.11è¬å…ƒ | 4.88è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.98è¬å…ƒ | 2.12è¬å…ƒ | 1.69è¬å…ƒ | |
ç‰›ä¹³èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 22.94è¬å…ƒ | 19.57è¬å…ƒ | 16.63è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |