加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
養(yǎng)生坊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 13.62萬(wàn)元 | 11.82萬(wàn)元 | 10.22萬(wàn)元 | |
養(yǎng)生坊加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.15萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 7500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.66萬(wàn)元 | 9.16萬(wàn)元 | 7.67萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.55萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | 3.31萬(wàn)元 | |
養(yǎng)生坊加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.17萬(wàn)元 | 15.77萬(wàn)元 | 13.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |