優(yōu)米手機(jī)加盟費(fèi)用 (一線城市) |
優(yōu)米手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.16萬(wàn)元 | 優(yōu)米手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.7萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.96萬(wàn)元(720元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.16萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.7萬(wàn)元 | |
優(yōu)米手機(jī)加盟總費(fèi)用:18.86萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
優(yōu)米手機(jī)加盟費(fèi)用 (二線城市) |
優(yōu)米手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.375萬(wàn)元 | 優(yōu)米手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.52萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.575萬(wàn)元(650元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.375萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.52萬(wàn)元 | |
優(yōu)米手機(jī)加盟總費(fèi)用:16.9萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
優(yōu)米手機(jī)加盟費(fèi)用 (三線城市) |
優(yōu)米手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.91萬(wàn)元 | 優(yōu)米手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.37萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.41萬(wàn)元(620元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.8萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.91萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.37萬(wàn)元 | |
優(yōu)米手機(jī)加盟總費(fèi)用:15.28萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |