åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
è˜å·žç‰›è‚‰é¢åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.3è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*55㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11è¬(wà n)å…ƒ | 9.35è¬(wà n)å…ƒ | 7.7è¬(wà n)å…ƒ | |
è˜å·žç‰›è‚‰é¢åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 6900å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 6600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.14è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 5.65è¬(wà n)å…ƒ | 5.23è¬(wà n)å…ƒ | 4.68è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.62è¬(wà n)å…ƒ | 7.05è¬(wà n)å…ƒ | 6.31è¬(wà n)å…ƒ | |
è˜å·žç‰›è‚‰é¢åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 18.62è¬(wà n)å…ƒ | 16.4è¬(wà n)å…ƒ | 14.01è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |